Société Générale des Travaux Publics & Bâtiment TAOURAR,Sarl (SGTPB)
- Products & services
- General information
- Executives
- Showcase
- French
1)Travaux publics:
-Travaux routiers
-Réalisation des grands travaux de terrassement
..de voirie et réseaux divers (VRD)
-Réalisation de travaux de routes: terrassements
..en grande masse, ouvertures de pistes, revêtements
..en enrobé, et réfections de routes
-Travaux de rechargement en matériaux choisis
..de grandes surfaces
-Ouverture d'emprises
-Construction de digues de rétention en matériaux
..choisis
-Construction de routes et d'autoroutes
-Corps de chaussées
-Ouvrages d'assainissement et de protection
..de la route
-Enduits superficiels
-Fabrication et mise en oeuvre d'enrobés bitumineux
..(chaud, froid) et revêtement bicouche et tricouche
.
2)Bâtiment et promotion immobilière:
- Réalisation de tout ouvrages dans le domaine
..du génie civil, bâtiment, logements industriels,
..sociaux et traditionnels, bâtiment à usage commercial
..et social, travaux de terrassement, préfabrication
..légère, logements sociaux éducatifs, production
..et mise en oeuvre de béton
-Réalisation de sièges administratifs et bases de vie
-Réalisation d'ensemble d'habitats en promotion
..immobilière
-Promotion immobilière
.
3)Hydrauliques:
-Grands travaux d'assainissement et transfert
..des eaux de barrages
-Environnement:
..Réalisation de centres d'enfouissement technique,
..centres de stockage et bassins de lagunage
-Pose de canalisations
-Assainissement agricole et urbain
-Périmètre d'irrigation
-Construction de tout ouvrage hydraulique:
*Réservoirs
.
4)Concassage:
-Fabrication et vente d'agrégats pour le bâtiment,
..travaux publics et hydrauliques, suite:0/3, 3/8,
..8/16, 16/16, 25/40, 0/20, 0/40, stérile
.
5)Transport et location:
*Transport routier:
-Transport de matériels de travaux publics
-Transport de marchandises
-Transport de lubrifiant et produit pétrolier
-Transport d'eau industrielle et eau potable
-Transport des produits à boue
-Transport des tubes
-Location d'engins de travaux publics:
*Grues 25 et 30 tonnes.
*Porte chars 49 et 76 tonnes
-Transport de personnel:
-Location de camions 6x4 et 6x6
.
6)Ouvrage d'art:
-Réalisation des constructions relevant du
..domaine des infrastructures et travaux publics,
..notamment:
-Les ouvrages d'arts (ponts, retenue collinaires,
..dalots, passages busés)
-Les fondations spéciales
-Le traitement des terrains par injection
-Autres infrastructures pouvant être classées comme
..ouvrage d'art dans le domaine des travaux publics
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gravel, sand and earth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asphalt, tar and bituminous products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Land clearance and reclamation contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport infrastructure engineering contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Civil engineering contractors NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hydroelectric, harbour and inland waterway contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring, well, irrigation and water supply contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Importers and exporters, general | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Building materials and supplies (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road haulage, bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road haulage, part loads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road haulage, tanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road transport services classified by type of freight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haulage and storage of hazardous materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motor vehicle hire and rental services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shipping and forwarding agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Property development, management and sales services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of materials handling machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
