Groupe FLY CHEMICALS,EURL
- Products & services
- General information
- Executives
- Other Information
- Showcase
- French
Importation et distribution de:
-Produits et matériel liés au domaine des
textiles
-Produits chimiques pour toutes utilisations:
produits plastiques, agro-alimentaires,
détergents, peintures, ...
*Benzoate de sodium, phosphate trisodique,
soude caustique perlée, micro-perlée et coulée,
liquide hypochlorite de calcium
*Acide chloridrique, phosphorique, nitrique, ....
*Industrie des textiles et des cuirs (produits
chimiques et colorants auxiliaires)
*Industrie pharmaceutique et cosmétique (eau
oxygénée)
*Industrie des peintures et des colles (dioxyde
de titane)
*PVA, alcool poly-vinylique, résines et oxydes
de fer
*Imprimerie (vernis, encres offset et
flexographiques)
*Produits d'hygiène pour industrie agro-alimentaire
(limonaderie, laiterie, huilerie, biscuiterie,
chocolaterie, fromagerie, ....)
*Lubrifiants:
Lubrifiants pour chaîne transporteuse de bouteilles
et tetrapack
*Désinfectants:
**Désinfectant et désodorisant, efficace à très
basses concentrations contre tout type de
micro-organismes pour la désinfection des circuits
dans l'industrie alimentaire
**Désinfectants d'ambiance pour les salles à grand
volume
**Désinfectant formulé à base d'ammonium
quaternaire pour sols, surfaces,...
**Désinfectant à base de composants d'aldéhydes
pour désinfecter les sols, murs et surfaces
*Additifs aux bains alcalins:
**Additif anti-mousse aux bains de lavage des
bouteilles, boîtes de conserves, ...
**Additif, agent de surface complet pour additionner
aux bains de soude
**Additif complet pour additionner aux bains de soude
pour la brillance des bouteilles
*Traitement des eaux (sulfate d'alumine,
anti-algue)
**Anti-tartre, additif séquestrant et dispersant
pour le contrôle de la dureté de l'eau
**Désinfectant bactéricide et algicide pour
réservoirs d'eau, ...
**Détartrant acide pour chaudières, tours de
refroidissement, ...
**Agent anti-corrosion, neutralisant et passivant
les surfaces métalliques en fer ou alliages après
desincrustation
-Matières premières pour l'industrie
agro-alimentaire (acide citrique, lécithine de
soja, colorant caramel, bactéricide alimentaire,
sorbate de potassium, acide ascorbique, bicarbonate
de soude, bicarbonate d'ammonium et pyrophosphate
de soude)
*Arômes, huiles essentiel et de parfums
Distributeur exclusif de FREY+LAU pour la
distribution de parfums pour
les industries des cosmétiques et des détergents,
des arômes pour l'industrie agroalimentaire ainsi que
des huiles essentiels pour l'industrie pharmaceutique.
*FLY Transport:
-Transport de produits chimiques
*FLY production
-La fabrication de produits d'entretien utilisés
par les industries agroalimentaires.
-La transformation, la dissolution et la dilution
de produits chimiques tel que les acides et
les bases destinés aux secteurs déssalement d'eau de mer, à la détergence, aux textiles et autres.
Trade names
CHT/BEZEMA
FREY+LAU
CHR HANSEN
GROUPE MULTITRADE
ICAT
HYPRED
HYDROSOL
STERNVITAMINE
KURITA
BARCELONESA
Import
Asie
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Natural and chemically derived additives for food and beverages. Yeast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic semi-finished products: Bars, rods, sections and shapes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Packagings, plastic, classified by material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Inorganic alkalis, hydroxides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sodium compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Calcium, strontium and thallium compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Potassium and ammonium compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Iron and steel alloy compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Light metal compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Organic acids, their anhydrides and acid halides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Carbohydrates, proteins and enzymes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Vitamins, hormones and organ extracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Petroleum based fuels, fluids, industrial oils, lubricants, greases and gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Synthetic rubbers, resins, latices and other precursors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Disinfectants and indoor deodorants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pigments, synthetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Colourants for leather, rubber, plastics and cosmetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Inks. Colours for artists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Adhesives, synthetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemical additives for food and beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemicals for textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemicals for paint, lacquer and varnish making | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemicals for water treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Medical glassware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meat and offal processing and sausage making machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Drinks industry machinery and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Importers and exporters, general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Food products NES (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rubber and plastic products for industrial use (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemical products (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Textile, leather and shoemaking machinery (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haulage and storage of hazardous materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
