BT MATMEDCO,Sarl
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Francés
-Importation, distribution et maintenance
de matériel de laboratoire, dentaire et imagerie:
Automate de biochimie, automate d'hématologie,
Automate d'immunologie, Automate de bactériologie,
chaîne ELISA, banque de sang, congélateur,
ionogramme, spectrophotomètres, centrifugueuses,
étuves de stérilisation, étuves bactériologiques,
microscope, bains-marie, fauteuils dentaires et
radios dentaires, matériel d'imagerie et d'ultrasons:IRM, scanner, radio, amplificateur de brillance, echographie.
*REPRESENTANT EXCLUSIF DE LA SOCIETE:
SFRI
PH DEVELOPMENT
AIREL (QUETIN)
MAROCHE
Marcas
SFRI
AUXILAB/NAHITA
MEDICA
JP SELECTA
BIOTEK
BOEKEL
HELMER
DELCON
FRIMED
AIREL
NUAIRE
NEUSOFT
AMS
MINIVOLT
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Muebles para hospitales, clínicas y consultorios médicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos de ultrasonidos, ultravioletas, infrarrojos y de rayos X para uso industrial y científico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ultrasonidos, ultravioletas, infrarrojos y de rayos X para uso biológico y médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Microscopios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumentos espectrofotométricos y fotométricos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumentos y aparatos para laboratorios médicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipo para medicina y cirugía (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatos e instrumental para odontología y ortodoncia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos y materiales para laboratorios dentales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de laboratorio (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos para laboratorios de microbiología | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Programas aplicativos informáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Importadores y exportadores en general (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para las industrias y laboratorios químicos y farmacéuticos (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos para hospitales, medicina, veterinaria, odontología y ortodoncia (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
