Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de BT MATMEDCO,Sarl (Alger, Kouba)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
BT MATMEDCO,Sarl
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
| ID Kompass | DZ222702 |
| Date de création | 22/12/2001 |
| Effectif entreprise | 23 |
| Forme juridique | Sarl |
| Type d'entreprise | Siège |
| Office Hours/Horaires de Travail | Dim-Jeu 0830-1215,1245-1630 |
| Numéro d'enregistrement | 01B0018002_16/00 |
| Informations supplémentaires | FRIMED |
| Informations supplémentaires | AIREL |
| Informations supplémentaires | NUAIRE |
| Informations supplémentaires | MINIVOLT |
| Informations supplémentaires | SFRI |
| Informations supplémentaires | NEUSOFT |
| Informations supplémentaires | AMS |
| Informations supplémentaires | AUXILAB/NAHITA |
| Informations supplémentaires | MEDICA |
| Informations supplémentaires | JP SELECTA |
| Informations supplémentaires | BIOTEK |
| Informations supplémentaires | BOEKEL |
| Informations supplémentaires | HELMER |
| Article d'Imposition | 16188265422 |
| NIF | 000116001800268 |
| Informations supplémentaires | DELCON |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.matmedco-dz.com |
| Share Capital/Capital Social | 54 000 000 DZD |
| Turnover/Chiffre d'Affaires | 165 000 000 DZD |
| Banque(s) |
|
