PRODIPHARM-ACO,Sarl
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
-Importation et distribution de matériel médical,
....consommables, instrumentation, produits chimiques,
....parapharmaceutiques et réactifs.
-Matériel de neurophysiologie, ORL, microscopie,
PH métrie, Hospitalier général, fauteuil handicapés,
orthopédie et ophtalmologie
*Electro-encéphalogramme numérisé E.E.G, E.M.G/PE,
-Stimulateur magnétique, transcranien
-Sismothérapie
Test neurovégétatif, potentiel multi canaux,
holter 19 canaux EEG
*Balances : semi-micro, analyse, précision,
....industrielle.
*Dessiccateur et incinérateurs.
*Matériel pour préparation d'échantillons, de
....agroalimentaire, l'enseignement et l'industrie.
*Mobilier hospitaliers (lits pour hôpitaux,
....brancards...).
*Electrochirurgie (bistouris, pince bipolaire...)
*Appareils de diagnostic (tensiomètre,
....oto-ophtalmoscope ...)
*Equipements électro médical (aspirateur, nébuliseur,
....pompes et matelas à pression alternée)
*Urgence (kit de Réanimation, bouteilles O2,
....réutilisable ou à usage unique...)
*Appareils médicaux (ECG, doppler et accessoires).
*Matériel de Pesage pour adultes et bébé ...)
-Fauteuils pour handicapés (enfants et adultes)
et handisport
-Représentant au Maghreb et au Moyen Orient
....de MICROMED, LABOMED, TECHNOMED et OFF CAR
Nazwy handlowe
MICROMED
TECHNOMED
MEGA
KAPS
POURET MEDICAL
ALPHAMED
SANDHILL
OFF CARR
LABOMED
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meble dla szpitali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Materace, poduszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Odczynniki dla laboratoriów i mikrobiologii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Podwykonawcy dla przemysłu chemicznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wyroby szklane, laboratoryjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Szkło medyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Urządzenia elektromedyczne i elektrobiologiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektryczne przyrządy kontrolno-pomiarowe do obwodów i sieci elektrycznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mikroskopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wagi mechaniczne, sprzęt do ważenia i porcjowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wagi automatyczne, sprzęt do ważenia i dozowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wagi elektrooptyczne, elektroniczne i wagi specjalne, sprzęt dozujący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumentarium medyczne i chirurgiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura medyczna i chirurgiczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt okulistyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kotły i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Piece i paleniska do zastosowań przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt laboratoryjny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Importerzy i eksporterzy ogółem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Produkty chemiczne, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Systemy ważące, wagi, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt szpitalny, medyczny, dentystyczny i weterynaryjny, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Sprzęt fizjoterapeutyczny i rehabilitacyjny oraz protezy, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
