Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de PRODIPHARM-ACO,Sarl (Constantine, Constantine)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
PRODIPHARM-ACO,Sarl
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
| ID Kompass | DZ198945 |
| Date de création | 2000 |
| Effectif entreprise | 14 |
| Forme juridique | Sarl |
| Type d'entreprise | Siège |
| Office Hours/Horaires de Travail | Dim-Jeu 0800-1700 |
| Numéro d'enregistrement | 03B0065462 |
| Informations supplémentaires | ALPHA-MED Matériel pédagogique et informatique, |
| Informations supplémentaires | hospitalier général. |
| Informations supplémentaires | MICROMED Matériel de diagnostic de neurophysiologie |
| Informations supplémentaires | MAGSTIM Stimulateur magnétique transcranier |
| Informations supplémentaires | KAPS Orl |
| Informations supplémentaires | POURET MEDICAL Orl |
| Informations supplémentaires | LABOMED Microscopie |
| Informations supplémentaires | SANDHILL Scientific PH Métrie |
| Informations supplémentaires | TECHNOMED Consommable, accessoires de |
| Informations supplémentaires | neuro-diagnostic |
| Informations supplémentaires | OFF CARR Handy sport, fauteuils pour handicapés |
| Informations supplémentaires | PRECISA Balances de précision |
| Informations supplémentaires | NICHROMINOX Maxillo faciale |
| Informations supplémentaires | 24, avenue du Prado,13006-Marseille-France, |
| Informations supplémentaires | tel:0033(0)488569996,GSM:0333 (0)632286557 |
| Informations supplémentaires | 32, avenue El Boustène, |
| Informations supplémentaires | rue Ezzouhour Affes 3002, Sfax |
| Informations supplémentaires | tel:(216)74443603,GSM:00216 20 20 33 31, |
| Informations supplémentaires | fax:(216)74443703, |
| Informations supplémentaires | E-mail:alphamed.tunisie@tunet.tn |
| Identifiant Fiscal | 296325011124736 |
| Succursale(s) | -ALGER, Derrière Archives National,16208-Kouba-Alger, GSM:(0554)86 02 52 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.prodipharmaco.com |
| Share Capital/Capital Social | 20 360 000 DZD |
| Banque(s) |
|
