Algerian Engineering & Construction,Spa (BATENCO Est)
- Products & services
- General information
- Executives
- French
A/*Ingénierie de la construction
Etude et réalisation en bâtiments, travaux
publiques et infrastructures hydrauliques,
*Travaux:
-Contrats généraux pour la réalisation de projets
clé en main
-Ouvrages et travaux liés au BTP, traitement
de l'eau et à l'ingénierie industrielle
-Ouvrages en structure mixte (bâtiments de stockage,
ponts, passerelles, infrastructures sportives, etc.)
-Logements en structure métallique
*Etudes
-Projets en BTP, traitement des eaux
-Architecture et VRD
-Charpente métallique et béton armé
-Corps d'état secondaires et techniques
-Nouveaux systèmes constructifs liés à l'habitat
(urbain ou rural) pour le compte de
collectivités locales et autres administrations
publiques
*Maîtrise d'oeuvre
-Assistance au maîtres d'ouvrages dans l'élaboration
de projets,
-Mission de suivi des travaux pour le compte de
maîtres d'ouvrages
*Activité nouvelles(nouveaux créneaux)
-Traitement des eaux, énergies nouvelles
-Rénovation et mise à niveau technologique
d'installations industrielles
-Tours d'affaires et ensembles immobiliers
-Installations de production d'agrégats et de
béton frais
-Développement de programmes de logements individuels
et collectifs par de nouveaux procédés constructifs
*Montage unités de stockage, ateliers et maintenance
*Procurement équipements spécifiques (Energie,
traitement de l'eau, incinérateurs,...)
*Engineering industriel(instrumentation,
automatisme,...)
B/Principaux clients:
SONATRACH, NAFTEC, Institutions de l'état,
Administrations publiques et Collectivités locales
IIA/Centrale à béton sise à LIEBERH automatisée
route El Hadjar Annaba
Production des bétons prêt à l'emploi
Location d'équipements: pompe à béton, moyens de
livraison sur site
B/Station de concassage mobile (matériel TEREX) pour
exploitation et production d'agrégats
III)Nouvelles installations mises en service:
Centre de production de béton prêt à l'emploi (sise
à route El Hadjar Annaba):
Centrale à béton (LIEBERH)entièrement automatisée
par les équipements périphériques suivants:
*2 auto bétonnières
*1 chargeur TEREX
* Pompe à béton portée sur camion MERCEDES
(37 mètres/H)
*4 girafes d'éclairage (7 mètres)
Chalet TELLURIA type NOMADE (36m²)
Station de concassage mobile (sur Chennilles)
Matériel TEREX: exportation et production
d'agrégats, composé de 2 concasseurs et de
2 cribleuses
Import
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gravel, sand and earth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Concrete products | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Structural metal fabrications for building work | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reconditioning, repair and maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport infrastructure engineering contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Civil engineering contractors NES | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring, well, irrigation and water supply contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Building industry contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technical environmental contractors and services | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Petroleum products. Fuels (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compressed and liquefied gas (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrial turnkey project engineers | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Civil, structural, hydroelectric and mining engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transportation and traffic engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemistry, physics and biological engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials testing, assaying, analysing and inspection services | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
