Groupe K-PLAST KEDDAD,Sarl
- Products & services
- General information
- Showcase
- Showcase
- Showcase
- Showcase
- French
-UNITE TUBE
Transformation du plastique:
Fabrication de tube PVC, PEHD et PEBD
Pression nominale:4,6,10,16,20 et 25
Diamètre: 20-630
Importation et commercialisation des
accessoires de raccordement.
*Utilisation: Assainissement, eau potable
et l'irrigation.
E-mail:tube@groupekplast.com
-UNITE POLYSTERENE
Fabrication des plaques en polystyrène expansé:
*Densité: Basse densité (BD)
.........Moyenne densité (MD)
.........Haute densité (HD)
*Largeur des plaques: 2ML*1ML, épaisseur
à la demande du client.
*Utilisation: isolation des mûrs, étanchéité
et chambre froide.
Divers emballage:agro-alimentaire, électroménager,
cosmétique et caisse à poisson.
E-mail:polysterene@groupekplast.com
-UNITE BITUMES
Transformation et commercialisation des:
"PRODUITS-BITUMINEUX"
Importation et distribution bitume 40/50
*Cuts-Backs: 0/1 et 400/600.
*Emulsions: Ecl-Ecr-Ecm:60 et 65%
*Bitume: 40/50.
*Bitume Oxyde: 85/25 vrac et sacs
*Flyntkot.
*Utilisation: travaux publics
E-mail:bitume@groupekplast.com
-UNITE BUSE
Fabrication de tuyaux en béton à emboîtement.
Diamètre: 300-1200
*Utilisation: assainissement
E-mail:buse@groupekplast.com
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
Plastic semi-finished products: Plates, sheet, film and tapes | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Pipes, tubes, ducts and hoses, plastic | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Packagings, plastic, classified by material | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Asphalt, tar and bituminous products | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Concrete products | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Concrete prefabricated buildings and building components | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Artificial and reconstituted stone products | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Ceramic and clinker building products | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Importers and exporters, general | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Chemical products (trade) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Petroleum products. Fuels (trade) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
