Groupe industriel SIDER,Spa
- Products & services
- General information
- Executives
- Other Information
- French
-Transférées à ARCELORMITTAL dont 30% sont détenus
par le groupe industriel SIDER
-Production et commercialisation des aciers:
ronds à béton pour bâtiments et travaux publics,
fils machines.
-Production de dérivés et co-produits sidérurgiques.
-Production sans soudures [tubes
hydrauliques et pour transport d'hydrocarbures,
cuvelage de puits de pétrole, tubes de production
(puits de pétrole), forages hydrauliques et pieux].
-Fer blanc (emballages métallurgiques divers pour les
industries alimentaires et chimiques).
-Tôles nervurées galvanisées (bardages pour unités
industrielles, couvertures de bâtiments pour
l'agronomie, l'industrie alimentaire et l'élevage).
-Tôles fines et bobines LAF (industries de
transformation, électroménager, mobilier métallique
et cabines sahariennes).
-Tôles forte bobines LAC [constructions mécaniques,
métallurgiques, chantiers navals, industries de
transformation (tubes, bouteilles à gaz)].
-Fonte: métallurgie et fonderie.
-Coke: métallurgie et fonderie.
-Production de chaux sidérurgique et d'agrégats,
traitement des déchets et scories sidérurgiques,
enlèvement des laitiers et leurs commercialisation.
-Fabrication de produits de traitement de l'eau et
des stations de traitement.
-Construction, promotion immobilière et travaux de
génie civil à travers le territoire national.
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Coal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ores, iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemicals for water treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Coking plant products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Raw pig-iron and steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iron and steel ingots and billets, hot rolled iron and steel strip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Iron and steel wire rod. Drawn steel wire, reinforcing steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sheet iron and steel, coated or magnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cold rolled steel flats, plates and strips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal recycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Non-structural metal fabrications for building work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Casks, drums, cans and boxes, metal, for packaging, transport and storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal fittings for casks, drums, cans and boxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pipes and tubes, ferrous metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipes and tubes, non-ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Rectifiers, reactance and induction coils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport infrastructure engineering contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building and office cleaning contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technical environmental contractors and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refuse and waste collection and disposal services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sewage system maintenance; pipe and tank cleaning services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ores and minerals (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metals and semi-manufactured metal products (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Scrap and waste (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Building materials and supplies (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airport handling agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stevedoring, harbour and dock services, ship attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Property development, management and sales services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
