Société Industrielle de Matériel Frigorifique & Equipement,Sarl (SIMAFE)
- Products & services
- General information
- Executives
- French
Fabrication de:
-Matériel frigorifique commercial.
-Matériels et équipements pour cafés, bars,
restaurants, hôtels...
-Equipements de boulangerie, pâtisserie, pizzéria.
-Equipements pour collectivités, grandes cuisines,
snacks, self services.
-Matériel et équipements pour boucherie,
crèmerie, magasins d'alimentation.
-Equipements pour petites et grandes surfaces.
-Matériel frigorifique pour hôpitaux: chambres
froides, armoires frigorifiques, banques de sang,
morgues, fontaines d'eau fraîche, refroidisseurs
de liquides, casiers mortuaires.
-Vitrines et présentoirs réfrigérés, comptoirs
réfrigérés, armoires frigorifiques (positives et
négatives), comptoirs de service, meubles de
caisses, conservateurs de crème glacée,
presses à café, moulins à café, bains-marie
pour lait et thé, distributeurs de jus, machines
à granites, plaques chauffantes, friteuses...
Recherche Sous-Traitance/Partenariat
Recherche de partenariat dans le domaine du froid
en général.
Trade names
SIMAFE
TRESPADE
CASIO
LEIKA
FOINOX
CUNILL
XTS
IMB
MCM
ROBOT COUPE
FIMAR
FAMA
CGT
MATEKA
EKA
KRAMPOUZ
BECKERS
Import
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furniture, hotel, restaurant, canteen and bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kitchen articles and tableware, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Optoelectronic, electronic and special scales, weigh batching and dosing equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catering machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refrigeration plant and equipment, industrial, freeze drying plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refrigerators and freezers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bakery machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accounting and invoicing machines. Cash registers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Household and kitchen articles, non-electric (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weighing systems, scales (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machinery and equipment for the food and beverage industry (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catering machinery and equipment (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
