D.Y Spare Parts,Sarl
Lot 212 n°14
25140 Ain Smara
Algérie
- Tél :+213 31 97 48 30
- Fax :+213 31 974344
- Tél :+213 31 97 31 70
- Tél :+213 31 (030-22 51 85
- Tél :+213 773 35 01 78
- Fax :+213 31 973170
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
-TEST D'AGREGAT HYDRAULIQUE AVEC BANC D'ESSAIS.
-Agent agréé de LINDE HYDRAULIK en Algérie
-Rénovation et réparation pompes et organes
hydrauliques:
Test d'agrégat hydraulique avec banc d'éssais
-Importation et distribution de pièces de rechange
pour engins de travaux public et matériel de
forage et de carrière:pics pour brise-roches,
tiges de forage, taillants, manchons (raccordements),
pompes, moteurs et pièces diverses pour engins.
-Fabrication de flexibles hydrauliques
Marques
CASE
JCB
PERKINS
ENMTP
O & K
LIEBHERR
P&V
LINDE HYDRAULIK
ATLAS COPCO
KOMATSU
FURUKAWA
MONTABERT IR
KRUPP
SANDVIK
T&H
ZF
MANULI HYDRAULICS
Import
Corée de Sud
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tubes et tuyaux flexibles en caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tubes et tuyaux en matières plastiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parties et pièces détachées pour carrosseries de véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Turbines et moteurs à eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pompes classées par type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pompes classées par utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel hydraulique et oléohydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour l'exploitation au fond des mines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de sondage et forage pour fondations et matériel pour le génie civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour le bâtiment nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Matériel pour la préparation et la pose du béton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pièces et accessoires pour tracteurs, chariots et remorques industriels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Travaux de rénovation, réparation et maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Importateurs et exportateurs non spécialisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel hydraulique et pneumatique (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Pompes (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour le transport du bois, le terrassement, le génie civil et la construction (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
pic brise roche montabert algerie, pieces detachees pour brise roche montabert, forage brh, pièce brh krupp , sarl brh algerie, pieces furukawa , importateur pieces de rechange hydraulique pour engins en algerie, linde pompe o&k, vente pièce furukawa pompes, pice de regange forage, engins furukawa en algerie, piece de rechangeforage, piece de rechange de forage, o&k parts, furukawa algeria, furukawa algerie, montabert algerie, brise roche atlas copco algerie, brise roche montabert algerie, linder hydraulik, pieces de rechange brise roche krupp en algerie- Effectif entreprise : De 1 à 10
- Date de création : 21/02/2006
- Forme juridique : Sarl
- Share Capital/Capital Social : DZD
- Registration number : 06B66770
d'informations
sur cette entreprise ?
