HYDRO ALGERIE,Sarl
7, chemin Cheikh El Bachir
El Ibrahimi, colonne Voirol
16405 Hydra
Algérie
- Tél :+213 21 60 32 11
- Fax :+213 21 603219
- Tél :+213 21 60 39 57
- Tél :+213 661 53 69 17
- Tél :+213 770 90 93 72
-Conception et réalisation de piscines
olympiques, semi olympiques et privées
-Service après vente.
-Etudes et installations d'équipements de
filtration, chauffage, regénération,
ventilation pour piscines de collectivités,
publiques(olympiques et semi olympiques) et
privées.
-Fourniture et pose d'équipements de piscines:
pompes, filtres, monobloc, vannes, skimmers,
bouches de refoulement, grilles de goulottes,
chaudières, extracteurs, équipements sportifs
pour bassin, projecteurs, transformateurs
d'électricité, échelles, plongeoirs, balais,
tuyauterie, câbles et boîtes de dérivation
armoires électriques, chaudières, échangeurs,
pompes doseuses, etc...
-Fourniture de produits pour le traitement d'eau
de piscine:
*Chlore MULTIPLEX Granulé triple actions et dix
actions.
*Chlore MULTIPLEX en galets
*Chlore GR 200 Granulé
*CHLORE CHOC
*ALGICIDE
*ANTI-ALGUES
Import
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en matières plastiques pour le bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement des eaux | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par utilisation | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de chauffage central, générateurs d'air chaud | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Filtres | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Services après-vente (SAV) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de construction et de maintenance de piscines | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Articles de sport et de camping (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
constructeur piscine algerie, radiateurs chauffage central algerie, construir piscine en algerie, ventes des chaudiéres pour chauffage central en algerie, traitement des eaux juridiquement en algerie , radiateur chauffage central algerie, chauffagiste alger telephone, traitement des eaux des chaudieres en algérie, entreprise piscine algerie, vente chauffage algerie, fabricant dextracteur dair algerie, chauffagiste en algerie, hydro one algerie, importateur chauffage central algerie, radiateure chauffage algerie, site des constructeures de picine en algerie, frabriquant picine algerie, générateur d’air chaud fabricon en algéries, vente chaufages algerie, importateur radiateur de chaudière algerie, liste des revendeur des produit piscine alger
| ID Kompass | DZ021428 |
| Date de création | 27/11/1976 |
| Effectif entreprise | 30 |
| Forme juridique | Sarl |
| Type d'entreprise | Siège |
| Office Hours/Horaires de Travail | Dim-Jeu 0800-1230,1300-1700 Sam 0900-1200 |
| Registration number | 98B5000 |
| Privé | 100% |
| Identifiant Fiscal | 097616100008346 |
| Article d'Imposition | 16108177061 |
| Direction Commerciale & Technique | 116bis, boulevard des Martyrs, 16109-El Madania-Alger, tel:(021)27 32 87,27 32 84,27 32 75,fax:(021)273252 |
| Succursale d'Oran | 46bis, avenue Boukhari Khelifa (ex avenue d'Arcole), Gambetta,31000-Oran, tel:(041)42 70 99,GSM:(0550)97 82 92, fax:(041)427099 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.hydroalgerie.com |
| Share Capital/Capital Social | 20 000 000 DZD |
| Turnover/Chiffre d'Affaires | 97 107 523 DZD |
| Banque(s) |
|
